| VARODRY VD 200i+ | VARODRY VD 400i+ | VARODRY VD 200i+ | VARODRY VD 400i+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
| RUVAC | WSU 501 | WSU 1001 | WSU 1001 | WSU 2001 | WSU 501 | WSU 1001 | WSU 1001 | WSU 2001 | |
| 最大抽速(無氣鎮) | m3/h | 400 | 780 | 850 | 1660 | 480 | 910 | 1000 | 1940 |
| 極限壓力(無氣鎮) | mbar | 0.001 | |||||||
| 最大允許出口壓力(相對于外部環境) | mbar | 200 | |||||||
| 最大允許進口壓力 | mbar | 1200 | |||||||
| 蒸汽耐受性(帶有氣鎮以及進出口凈化) | mbar | 20 | |||||||
| 蒸汽處理量(帶氣鎮) | kg/h | 6.9 | 13.9 | 6.9 | 13.9 | ||||
| 允許的環境溫度 | °C | 0 至 +40 °C | |||||||
| 進氣側凈化氣體消耗量 | slm | 2.5-5 | 5-10 | 2.5-5 | 5-10 | ||||
| 電動機側凈化氣體消耗量 | slm | 7.5-16 | 15-32 | 7.5-16 | 15-32 | ||||
| 凈化氣體供應壓力 | bar (g) | 2-4 | |||||||
| 電動機額定功率 (50Hz/60Hz) | kW | 9.4 | 16.5 | 9.4 | 17.5 | ||||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 1410 x 925 x 1503 | 1410 x 925 x 1772 | 1410 x 925 x 1896 | 1410 x 925 x 1503 | 1410 x 925 x 1772 | 1410 x 925 x 1896 | ||
| 進口/出口連接 | DN63/DN80 | DN100/DN80 | DN100/DN80 | DN160/DN80 | DN63/DN80 | DN100/DN80 | DN100/DN80 | DN160/DN80 | |
